Valitse näytettävä listaus |
|
Hae sivustoa nimellä | |
Tämä listaus kertoo sivustojen viikottaiset kävijämäärät viikolla 4/2010. Muutosprosentit on laskettu vertaamalla määriä viikon 3/2010 lukuihin. Mikäli vertailukohteen tietoja ei ole saatavilla, on rivi korostettu keltaisella taustavärillä.
Oikealla olevasta lomakkeesta voit valita haluamasi kategorian, sivustotyypin ja viikon sekä vertailuviikon, jonka mukaan muutosprosentit lasketaan, tarkasteltavaksi. Voit järjestää listauksen haluamasi tunnusluvun mukaan klikkaamalla tunnusluvun nimessä olevaa linkkiä. Järjestyksen suunta muuttuu mikäli klikkaat samaa linkkiä toisen kerran. Tunnusluvun vieressä olevasta prosenttimerkistä voit järjestää sivut muutosprosenttien mukaan. Sivuston nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan sivustokohtaisia tilastoja.
Listaus päivittyy keskiviikkoöisin klo. 1:00.
| Sivuston nimi | Uniikit kävijät % |
Käynnit
%
|
Sivunnäytöt % | S/K % | K/U % | Keskim. vierailuaika % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551. | Preeriakoirat.info | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 552. | Turisti | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 553. | Helsingin Kartta | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 554. | modespots | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 555. | Perunanuija | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 556. | Lemon tree | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 557. | eagles fly singly |
-100 %
0
|
-100 %
0
|
-100 %
0
|
-100 %
0,00
|
-100 %
0,00
|
00:00 |
| 558. | Kotikampaamo.net | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 559. | In Out Up Down | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 560. | Ihana-blogi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 561. | In the rain. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 562. | Love Today |
-100 %
0
|
-100 %
0
|
-100 %
0
|
-100 %
0,00
|
-100 %
0,00
|
00:00 |
| 563. | Sukellus.fi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 564. | JustJoo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 565. | Epätäydellinen äiti... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 566. | emptiness | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| 567. | I'm Your Star | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 568. | Pohjanoteeraus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 569. | Tekniikkablogi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 570. | Daydream desire | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 571. | Pää edellä | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 572. | Los Mullet Janitors... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 573. | Tähtitornin kahvila... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 574. | Akun313 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 575. | Haapaniitty.net | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 576. | concoction | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 577. | Udon öljy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 578. | Licious | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 579. | Vanhanaikainen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 580. | lasienkeli | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 581. | digiapuri.com | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 582. | karkumatka | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 583. | ME-auto | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 584. | FinFilms | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 585. | Lifestyle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 586. | Tuhkalehto Myspace | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 587. | All MY Joy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 588. | tie.to/kirjat | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 589. | Salokannels | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 590. | pokeforum.us | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 591. | Kuvasivut | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 592. | Sukellusseikkailu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 593. | Be playful with you... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 594. | Vanillasstyle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 595. | Bosaaja | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 596. | Langanpätkiä | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 597. | Emmekö me ymmärrä? | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 598. | Tsoots.fi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 599. | Napu Ry | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 600. | LittleFashion | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
Sivu: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Listaus generoitu 12.02.2012 17:55:46. Aikaa kului 0.01 sekuntia.