Valitse näytettävä listaus |
|
Hae sivustoa nimellä | |
Tämä listaus kertoo sivustojen viikottaiset kävijämäärät viikolla 4/2010. Muutosprosentit on laskettu vertaamalla määriä viikon 3/2010 lukuihin. Mikäli vertailukohteen tietoja ei ole saatavilla, on rivi korostettu keltaisella taustavärillä.
Oikealla olevasta lomakkeesta voit valita haluamasi kategorian, sivustotyypin ja viikon sekä vertailuviikon, jonka mukaan muutosprosentit lasketaan, tarkasteltavaksi. Voit järjestää listauksen haluamasi tunnusluvun mukaan klikkaamalla tunnusluvun nimessä olevaa linkkiä. Järjestyksen suunta muuttuu mikäli klikkaat samaa linkkiä toisen kerran. Tunnusluvun vieressä olevasta prosenttimerkistä voit järjestää sivut muutosprosenttien mukaan. Sivuston nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan sivustokohtaisia tilastoja.
Listaus päivittyy keskiviikkoöisin klo. 1:00.
| Sivuston nimi |
Uniikit kävijät
%
|
Käynnit % | Sivunnäytöt % | S/K % | K/U % | Keskim. vierailuaika % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | modespots | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 2. | Ihana-blogi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 3. | Mediakeskus Viesti | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 4. | emptiness | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| 5. | FinFilms | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 6. | Jani Sourander - bl... | 0 |
-6,08 %
139
|
-22,8 %
382
|
-17,7 %
2,75
|
0,00 |
-35,9 %
02:03
|
| 7. | Vientiverkosto | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 8. | Suomen Harrasteajon... | 680 | 770 | 3 044 | 3,95 | 1,13 | 04:13 |
| 9. | Sillä mennään | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 10. | Preeriakoirat.info | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 11. | Lifestyle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 12. | Tuhkalehto Myspace | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 13. | Vanillasstyle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 14. | KunQ Ritmo | 0 | 1 | 3 | 3,00 | 0,00 | 00:00 |
| 15. | Enjoyment | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 16. | ME-auto | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 17. | Emmekö me ymmärrä? | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 18. | Los Mullet Janitors... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 19. | Petteri Niskanen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 20. | lasienkeli | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 21. | Lemon tree | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 22. | Bosaaja | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 23. | Haapaniitty.net | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 24. | tie.to/kirjat | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 25. | Napu Ry | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 26. | digiapuri.com | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 27. | Mielikuvituskirahvi... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 28. | Be playful with you... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 29. | Mediablogit.com | 54 | 91 | 376 | 4,13 | 1,69 | 06:17 |
| 30. | Paitashop.fi | 0 |
-17,2 %
812
|
-17,5 %
3 377
|
-0,24 %
4,16
|
0,00 |
-6,52 %
02:09
|
| 31. | I'm Your Star | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 32. | Tsoots.fi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 33. | Sukellus.fi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 34. | LittleFashion | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 35. | All MY Joy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 36. | kuvat.fi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 37. | Lifestyle Muskelott... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 38. | louhenkatu5 | 1 | 2 | 5 | 2,50 | 2,00 | 00:56 |
| 39. | Vanhanaikainen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 40. | VP-Viihdeportaali | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 41. | Pää edellä | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 42. | Design Thinking | 25 | 32 | 60 | 1,88 | 1,28 | 00:56 |
| 43. | In the rain. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 44. | Tähtitornin kahvila... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 45. | Bitterly Ironic | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 1,00 | 00:28 |
| 46. | crap.fi | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1,00 | 00:08 |
| 47. | Kotikampaamo.net | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 48. | Daydream desire | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 49. | Tekniikkablogi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 50. | Cherry Blossom | 28 | 39 | 55 | 1,41 | 1,39 | 00:48 |
Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Listaus generoitu 04.02.2012 11:21:43. Aikaa kului 0.0 sekuntia.