Valitse näytettävä listaus |
|
Hae sivustoa nimellä | |
Tämä listaus kertoo sivustojen viikottaiset kävijämäärät viikolla 4/2010. Muutosprosentit on laskettu vertaamalla määriä viikon 3/2010 lukuihin. Mikäli vertailukohteen tietoja ei ole saatavilla, on rivi korostettu keltaisella taustavärillä.
Oikealla olevasta lomakkeesta voit valita haluamasi kategorian, sivustotyypin ja viikon sekä vertailuviikon, jonka mukaan muutosprosentit lasketaan, tarkasteltavaksi. Voit järjestää listauksen haluamasi tunnusluvun mukaan klikkaamalla tunnusluvun nimessä olevaa linkkiä. Järjestyksen suunta muuttuu mikäli klikkaat samaa linkkiä toisen kerran. Tunnusluvun vieressä olevasta prosenttimerkistä voit järjestää sivut muutosprosenttien mukaan. Sivuston nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan sivustokohtaisia tilastoja.
Listaus päivittyy keskiviikkoöisin klo. 1:00.
| Sivuston nimi | Uniikit kävijät % | Käynnit % | Sivunnäytöt % | S/K % | K/U % |
Keskim. vierailuaika
%
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 2. | Los Mullet Janitors... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 3. | Salokannels | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 4. | VP-Viihdeportaali | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 5. | FinFilms | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 6. | Sekamediasoppa |
-50,0 %
5
|
-50,0 %
5
|
-64,3 %
5
|
-28,6 %
1,00
|
1,00 |
-100 %
00:00
|
| 7. | Sukellusseikkailu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 8. | concoction | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 9. | Sillä mennään | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 10. | Tähtitornin kahvila... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 11. | In Out Up Down | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 12. | Helsingin Kartta | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 13. | Mediakeskus Viesti | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 14. | Daydream desire | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 15. | lasienkeli | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 16. | Bosaaja | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 17. | karkumatka | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 18. | ME-auto | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 19. | Tsoots.fi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 20. | Vientiverkosto | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 21. | kissukka.net |
+400 %
5
|
+400 %
5
|
+400 %
5
|
1,00 | 1,00 | 00:00 |
| 22. | KunQ Ritmo | 0 | 1 | 3 | 3,00 | 0,00 | 00:00 |
| 23. | BigBrotheri.com | -- | -- | -- | -- | -- | 00:00 |
| 24. | Lifestyle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 25. | digiapuri.com | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 26. | Enjoyment | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 27. | Pieni Patina |
-94,4 %
1
|
-94,4 %
1
|
-98,5 %
1
|
-73,5 %
1,00
|
1,00 |
-100 %
00:00
|
| 28. | Vanhanaikainen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 29. | Kilpailublogi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 30. | LittleFashion | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 31. | Tuhkalehto Myspace | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 32. | All MY Joy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 33. | Licious | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 34. | Udon öljy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 35. | Turisti | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 36. | eestaas.net | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 37. | the second truth | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 38. | Ilmaisetkilpailut |
+250 %
7
|
+250 %
7
|
+250 %
7
|
1,00 | 1,00 | 00:00 |
| 39. | pintaa | 1 | 1 |
-50,0 %
1
|
-50,0 %
1,00
|
1,00 |
-100 %
00:00
|
| 40. | Emmekö me ymmärrä? | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 41. | Ajo-opetus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 42. | Pää edellä | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 43. | Akun313 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 44. | Haapaniitty.net | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 45. | Langanpätkiä | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 46. | Vanillasstyle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 47. | Pohjanoteeraus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 48. | Be playful with you... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 49. | Perunanuija | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
| 50. | Lemon tree | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 00:00 |
Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Listaus generoitu 04.02.2012 11:29:41. Aikaa kului 0.0 sekuntia.